Description
5 business days order processing time. 50% cotton 50% polyester Individual Size Chart: Unit: cm Size S Size M Size L Size XL Size XXL Waist 66 70 74 78 82 Hips 96 100 104 108 112 Length 107 108 109 110 111 Thigh 57 59 61 63 65
by Fmeaddons
$ 63.00 $ 41.00
5 business days order processing time. 50% cotton 50% polyester Individual Size Chart: Unit: cm Size S Size M Size L Size XL Size XXL Waist 66 70 74 78 82 Hips 96 100 104 108 112 Length…
In stock
5 business days order processing time. 50% cotton 50% polyester Individual Size Chart: Unit: cm Size S Size M Size L Size XL Size XXL Waist 66 70 74 78 82 Hips 96 100 104 108 112 Length 107 108 109 110 111 Thigh 57 59 61 63 65
You must be logged in to post a review.
OUR SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|
XS | 76.2cm - 78.7cm | 58.4cm - 61cm | 81.3cm - 83.8cm |
S | 81.3cm - 83.8cm | 61cm - 63.5cm | 87.6cm - 90.2cm |
M | 86.4cm - 88.9cm | 66cm - 68.6cm | 91.4cm - 94cm |
L | 91.4cm - 94cm | 71.1cm - 73.7cm | 97.8cm - 100cm |
OUR SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|
XS | 30" - 31" | 23" - 24" | 32" - 33" |
S | 32" - 33" | 24" - 25" | 34.5" - 35.5" |
M | 34" - 35" | 26" - 27" | 36" - 37" |
L | 36" - 37" | 28" - 29" | 38.5" - 39.5" |
US/CA | UK/AU | IT | FR | |
---|---|---|---|---|
OUR SIZE XS | 00,0 | 2,4 | 34,36 | 30,32 |
OUR SIZE S | 0,2 | 4,6 | 36,38 | 32,34 |
OUR SIZE M | 4, 6 | 8, 10 | 40, 42 | 36, 38 |
OUR SIZE L | 8, 10 | 12, 14 | 44, 46 | 40, 42 |
Reviews
There are no reviews yet.